Projekte
Projekt | Projekt-Titel | |
Baden-Württemberg Stiftung INTSFIII-042 | A single molecule Quantum microscope | |
Baden-Württemberg Stiftung | Quantum-Epigenomik - Vorhaben: Towards Quantum-Epigenomics: Applying quantum technology to detect epigenetic alterations in liquid biopsies | |
Quantum computing in isotopically engineered diamond | ||
DFG Forschergruppe 730 | Positioning of single nanostructures - Single quantum devices | |
DFG Forschergruppe 1493 | Diamond Materials for Quantum Application | |
Nanodiamanten als sensitive Sensoren zur Untersuchung der Struktur und Dynamik von Tetherin | ||
Quantum + Grade Diamant für Quantentechnologien | ||
EU DIAMANT | Diamond based atomic nanotechnologies | |
EU DIADEMS | DIAmond Devices Enabled Metrology and Sensing | |
EU EQuaM | Emulators of Quantum Frustrated Magnetism | |
EU SIQS | Simulators and Interfaces with Quantum Systems | |
EU HYPERDIAMOND | Molecular Imaging via Hyperpolarized Nanodiamonds | |
Advancing Science and Technology thRough diamond Quantum Sensing | ||
Zero and Ultra-Low Fields-NMR, Innovative Training Network | ||
DARPA/QuASAR | Mulit-Qubit Coherent Operations | |
German Israeli Foundation | Nanoengineered diamond for quantum information and communication | |
Correlated quantum states in defect centre clusters Control of Quantum Correlations in Tailored Matter | ||
SFB 1279 (2017-2020) | Nutzung des menschlichen Peptidoms zur Entwicklung neuer antimikrobieller und anti-Krebs Therapeutika | |
VolkswagenStiftung | Nanoscale imaging of magnetic and electric fields: Ultrasensitive magnetic resonance and bioimaging | |
VolkswagenStiftung | Coupling color centers into macroscopic quantum systems with an atomic nano-assembler | |
VolkswagenStiftung | Functionalized nanodiamonds for biomedical research therapy | |
VolkswagenStiftung | Molecular nanodiamonds | |
BMBF KEPHOSI | Compact Single Photon Sources in the Visible Kompakte Einzelphotonquellen im Sichtbaren | |
Highly sensitive diamond and carborundum nano-sensors and bio-markers with NIR optical addressability | ||
BMBF BrainQSens | Neuartige Gehirn-Maschine-Schnittstelle basierend auf Quantensensoren (BrainQSens) | |
Verbundprojekt. Revolutionierende Krebsdiagnostik mit Diamantquantentechnologie - Teilvorhaben: Optische Kernspinpolarisation mit Stickstoff-Fehlstellen von Diamanten | ||
Verbundprojekt Quantum Link Extended - Teilvorhaben: Kernspin Quantenspeicher für SiV Farbzentren in Diamant | ||
Verbundprojekt: Scalable Electrically Read Diamond Spin Qubit Technology for Single Molecule Quantum Imagers - Teilvorhaben: Durch Quantentechnologie unterstützte Einzelmolekül-NMR-Spektroskopie | ||
Verbundprojekt: Mikrowellen-Quantensensorik mit Diamant-Farbzentren - Teilvorhaben: Rauschgrenzen für hochfrequente Spin-Sensoren | ||
Verbundprojekt: Spin-based nanolytics - Turning today´s quantum technology research frontier into tomorrow´s diagnostic devices - Teilvorhaben: Entwicklung der Kernspinresonanz auf der Nanoskala | ||
Verbundprojekt: Standardisierungen in der Herstellung und Verarbeitung von Quantenmaterialien am Beispiel von NV-Farbzentren in Diamant zur Realisierung eines hochpräzisen auf Quanteneffekten beruhenden Amperemeters - Teilvorhaben: Ansteuerung von Diamantquantensensoren |