產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 精度 | 靜態電流 | 封裝 | 特點 | 規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF5503 | 4.35~6.0V | 4.2V | 1.5A | ±1% | 60μA | DFN-10L | 帶FB端 | 下載 |
KF5425 | 6.6~30V | 12.6V | 4A | ±1% | 15μA | SSOP-10 | 三節鋰電 | 下載 |
KF5424 | 7.5~28V | 16.8V | 5A | ±1% | 15μA | TSSOP-16 | 四節鋰電 | 下載 |
KF5423 | 7.5~28V | 12.6V | 5A | ±1% | 15μA | TSSOP-16 | 三節鋰電 | 下載 |
KF6293 | 4.25~20V | 4.2V/8.4V | 1~2A | ±1% | 50μA | MSOP-10 |
外置MOS 帶FB端 |
下載 |
KF5415X | 4.5V-9V | 4.2V | 1A-2A | ±1% | 6μA | ESOP8 | 開關充電 | 下載 |
KF5414 | 9.0~16V | 8.4V | 1.5A | ±1% | 360μA | SOP-8 | 外置MOS | 下載 |
KF5413 | 9.0~16V | 8.4V | 1.5A | ±1% | 260μA | SOP-8 | 內置MOS | 下載 |