Info
EN = Unterrichtssprache ist Englisch
DE = Unterrichtssprache ist Deutsch
Reguläre Unterrichtssprache im Master-Programm der Psychologie ist Deutsch, einige Kurse werden jedoch auf Englisch angeboten. Grundlegende Englischkenntnisse sind für alle wichtig, da beispielsweise ein Großteil der Literatur auf Englisch ist.
Zudem besteht für Incoming Students in der Regel die Möglichkeit, zumindest die Seminararbeiten auf Englisch zu verfassen, selbst wenn der Kurs auf Deutsch stattfindet.
Achtung: Die Auflistung stellt nur eine Übersicht dar, Abweichungen sind jedoch möglich. Gelistet sind die Veranstaltungen, die jedes Winter- oder Sommersemester stattfinden. Darüber hinaus sind Veranstaltungen gelistet, die nur unregelmäßig angeboten werden. Es bietet sich an, bezüglich der Semesterplanung Rücksprache zu halten (international.psychology(at)uni-ulm.de).
Bereich | Veranstaltungen | Format* | ECTS | Sprache** |
Forschungsmethoden und Diagnostik | 2VL, 1Ü, 2Tut | 6 | DE | |
2VL | 5 | DE | ||
Applied Cognitive Science | 2S, 1PS | 6 | EN | |
4PS | 8 | EN | ||
4PS | 8 | EN | ||
4PS | 8 | EN | ||
Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention | 2S | 5 | DE/EN | |
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
2PS | 5 | DE/EN | ||
Personal, Organisation und Arbeit | 2VL | 5 | DE | |
2S | 5 | DE | ||
2PS | 5 | DE | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
Psychological Data Science | 2S | 5 | DE/EN | |
2S | 5 | DE/EN | ||
Projektseminar (verschiedene Themen) | 2S | 5 | DE/EN |
Bereich | Veranstaltungen | Format* | ECTS | Sprache** |
Forschungsmethoden und Diagnostik | 2VL, 1Ü, 2Tut | 6 | DE | |
2S | 5 | DE | ||
Applied Cognitive Science | 2S, 1PS | 6 | EN | |
2VL, 2Ü | 6 | DE | ||
4PS | 8 | EN | ||
4PS | 8 | EN | ||
4PS | 8 | EN | ||
Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention | 2VL | 5 | DE | |
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE | ||
2PS | 5 | DE/EN | ||
2PS | 5 | DE/EN | ||
Personal, Organisation und Arbeit | 2S | 5 | DE/EN | |
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
2PS | 5 | EN | ||
2PS | 5 | DE | ||
2S | 5 | DE/EN | ||
Psychological Data Science | 2S | 5 | DE/EN | |
Projektseminar (verschiedene Themen) | 2S | 5 | DE/EN |
Bereich | Veranstaltungen | Format* | ECTS | Sprache** |
Applied Cognitive Science | 2S | 5 | EN | |
Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention | Betriebliches Gesundheitsmanagement, Stress und Stressmanagement | 2S | 5 | DE/EN |
Ernährung und Gesundheit | 2S | 5 | DE/EN | |
2S | 5 | DE/EN | ||
Gesundheitsprävention und Interventionsansätze | 2S | 5 | DE/EN | |
Sport, körperliche Aktivität und Gesundheit | 2S | 5 | DE/EN | |
Personal, Organisation und Arbeit | Differential- und persönlichkeitspsychologische Aspekte im Arbeitskontext | 2S | 5 | DE/EN |
Psychological Data Science | 2S | 5 | DE/EN |
Anmerkungen:
* VL = Vorlesung, Ü = Übung, Tut = Tutorium, S = Seminar, PS = Projektseminar; die Zahl definiert die Semesterwochenstunden
** DE = die Veranstaltung findet in der Regel auf Deutsch statt, EN = die Veranstaltung findet in der Regel auf Englisch statt, DE/EN = die Veranstaltung findet auf Deutsch oder Englisch statt (in der Regel ist ein englisches Angebot möglich, wenn sich Incomings vorab ankündigen).
Weitere Informationen zum Institut für Psychologie und Pädagogik, zu unseren Psychologiekursen, Prüfungen und Angeboten sowie vielem mehr finden Sie in unserem Informationsflyer für Incomings / ERASMUS Studierende, den Sie hier herunterladen können.
Anne Landhäußer
Studienfachberaterin
Fachbereich Psychologie
Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm / Deutschland
Raum: 47.0.216
Telefon: +49 731 50-31162
Sprechzeiten: siehe Website der Studienfachberatung
Prof. Dr. Morten Moshagen
Erasmus+ Koordinator
Fachbereich Psychologie
Institut für Psychologie und Pädagogik
Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm / Deutschland
Raum: 47.2.419
Telefon: +49-(0)731/50 31850
Sprechzeiten:
EN = Unterrichtssprache ist Englisch
DE = Unterrichtssprache ist Deutsch