Abc - ±Ê°ù´ÇÂá±ð°ì³Ù±¹±ð°ùö´Ú´Ú±ð²Ô³Ù±ô¾±³¦³ó³Ü²Ô²µ±ð²Ô
S.K. Beckmann, M. Hiete, C. Beck, Threshold temperatures for subjective heat stress in urban apartments—Analysing nocturnal bedroom temperatures during a heat wave in Germany, in Climate Risk Management (2021), doi:
: Beckmann, S. K.; Hiete, M. (2020): Predictors Associated with Health-Related Heat Risk Perception of Urban Citizens in Germany. In: IJERPH 17 (3), S. 874. DOI:
Vortrag von Dr. Christoph Beck (Uni Augsburg) auf der EGU Assembly 2020 (Online): Beck, Christoph; Fritsch, Marisa; Linder, Marco; Völkel, Johanna; Beckmann, Sabrina K.; Hiete, Michael et al.(2020): Indoor and outdoor ambient air temperatures during summer 2019 in Augsburg, Germany. EGU General Assembly 2020. DOI:
Berichte und Infomaterial zum Projekt Augsburg bleibt cool
Filename | Info | Modified | |
---|---|---|---|
Abc_Abschluss_DLR_SLU.pdf | 11 MB | 16.12.2020 17:10 | |
Abc_Abschluss_Uni_Augsburg.pdf | 6 MB | 16.12.2020 17:08 | |
Abc_Abschluss_Uni_Ulm.pdf | 1 MB | 16.12.2020 17:10 | |
Abc_Befragungsergebnisse.pdf | 1 MB | 10.08.2020 08:51 | |
Abc_Handlungsempfehlung.pdf | 240 KB | 05.03.2021 07:45 | |
Abc_Hitzeberatung_Privatwohnung.pdf | 645 KB | 10.08.2020 08:51 | |
Abc_Projektinhalte.pdf | 716 KB | 10.08.2020 08:51 | |
Abc_Satellitendaten.pdf | 2 MB | 10.08.2020 08:51 | |
Abc_Temperatur_und_Modellierung.pdf | 2 MB | 10.08.2020 08:51 | |
Abc_TippsgegenHitze.pdf | 711 KB | 10.08.2020 08:51 |
